物件概要
アットホームタウン 駅近の街 -村上南- 10区画 物件概要
物件名 | アットホームタウン 駅近の街 -村上南- [10区画] |
---|---|
物件所在地 | 千葉県八千代市村上南5丁目17-1他 |
交通 | 東葉高速線「東葉勝田台」駅 徒歩5分~7分 東葉高速線「村上」駅徒歩9〜10分 京成本線「勝田台」駅徒歩9分~10分 |
土地価格 | 3,880万円~4,480万円 |
最多土地価格帯 | 4,200万円(5区画) |
取引態様 | 売主 |
敷地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
総区画数 | 10区画 |
販売区画数 | 10区画 |
総面積 | 1,804.47㎡ |
土地面積 | 165.50㎡(50.06坪)~240.16㎡(72.64坪) |
建物面積 | 117.58㎡(35.50坪)~120.06㎡( 36.25坪) |
構造 | 木造2階建 |
間取り | 3LDK~4LDK |
設備 | 外構、公営水道、公共下水、東京電力、都市ガス(大多喜ガス) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
道路 | 北西側 幅員約6m公道、西側 幅員約6m公道 |
他私道負担 | なし |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他の地域地区等 | なし |
都市計画 | 市街化区域 |
都市計画制限 | 有り(村上南地区 地区計画) |
法令上の制限 | 国土利用計画法 |
その他制限事項 | 道路斜線制限、北側斜線制限、日影制限、敷地面積の制限(最低限度165㎡)絶対高さ制限10m、地区計画の区域、建築基準法第22条区域 |
水害ハザードマップ | 洪水ハザードマップ |
備考 | 造成宅地防災区域外、土砂災害警戒区域外 |
学区 | 勝田台小学校、勝田台中学校 |
お問い合わせ先 | (株)AHC八千代本店 TEL:0120-66-3986 【通話料無料】携帯電話・PHSからもご利用いただけます。 定休日:水曜日 |
備考 |
情報更新日:2024年11月29日 次回更新予定日:随時 |
---|
アットホームタウン 駅近の街 -村上南- 4区画 物件概要
物件名 | アットホームタウン 駅近の街 -村上南- [4区画] |
---|---|
物件所在地 | 千葉県八千代市村上南5丁目19-4 |
交通 | 東葉高速線「東葉勝田台」駅 徒歩6分~7分 京成本線「勝田台」駅 徒歩10分 東葉高速線「村上」駅 徒歩8分~9分 |
土地価格 | 4,480万円~4,680万円 |
取引態様 | 売主 |
敷地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
総区画数 | 4区画 |
販売区画数 | 4区画 |
総面積 | 750.58㎡ |
土地面積 | 167.74㎡(50.74坪)~202.49㎡(61.25坪) |
建物面積 | 117.58㎡(35.50坪)~120.06㎡( 36.25坪) |
構造 | 木造2階建 |
間取り | 3LDK~4LDK |
設備 | 外構、公営水道、公共下水、東京電力、都市ガス(大多喜ガス) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
道路 | 西側 幅員約6m公道、南側 幅員約6m公道、東側 幅員約6m公道 |
他私道負担 | なし |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他の地域地区等 | なし |
都市計画 | 市街化区域 |
都市計画制限 | 有り(村上南地区 地区計画) |
法令上の制限 | 国土利用計画法 |
その他制限事項 | 道路斜線制限、北側斜線制限、日影制限、敷地面積の制限(最低限度165㎡)絶対高さ制限10m、地区計画の区域、建築基準法第22条区域 |
水害ハザードマップ | 洪水ハザードマップ |
備考 | 造成宅地防災区域外、土砂災害警戒区域外 |
学区 | 勝田台小学校、勝田台中学校 |
お問い合わせ先 | (株)AHC八千代本店 TEL:0120-66-3986 【通話料無料】携帯電話・PHSからもご利用いただけます。 定休日:水曜日 |
備考 |
情報更新日:2024年11月29日 次回更新予定日:随時 |
---|